こんな方におすすめ
[flexbox flexchildren=1]
[flexitem]
[flexitem]
再就職
を目指す方
[/flexitem]
[flexitem]
転職
したい方
[/flexitem]
[flexitem]
キャリアアップ
を目指す方
[/flexitem]
[/flexbox]
コースカリキュラム
No | タイトル | 概要 | 学習時間 |
---|---|---|---|
1. | Webデザインについて | レイアウトなどデザインの基本を学び、ユーザビリティやアクセシビリティを考慮したデザインについて考えます。 | 2時間 |
2. | 配色について | 色の基本から配色の印象や影響、視覚障がい者への配慮などについて学びます。 | 2時間 |
3. | フォントについて | 文字の種類の基本からWebに適したフォントまでを学びます。 | 2時間 |
4. | Photoshopの機能について | Photoshopの基本操作、レイヤー、画像の切り出し、写真補正などについて学びます。 | 2時間 |
5. | Photoshopでバナー作成 | 実際にPhotoshopを使ってバナーを作成していきます。 | 2時間 |
6. | Illustratorの機能について | Illustratorの基本操作、簡単な図形の作成、テキスト配置などについて学びます。 | 2時間 |
7. | Illustratorでアイコン&ロゴ作成 | 実際にIllustratorを使ってロゴを作成していきます。 | 2時間 |
受講料・受講期間
受講料:全7モジュール(14時間)43,200 円(税込)
受講期間:1か月
※別途入学金6,000円(税込)が必要となります。
※既に、大原グループ各講座(通学・通信)を利用されている方は、お申し込み画面にて登録番号などを入力していただくことで入学金は免除となります。