こんな方におすすめ
[flexbox flexchildren=1]
[flexitem]
[flexitem]
再就職
を目指す方
[/flexitem]
[flexitem]
転職
したい方
[/flexitem]
[flexitem]
キャリアアップ
を目指す方
[/flexitem]
[/flexbox]
コースの特長
[flexbox flexchildren=1]
[flexitem]
[flexitem]
幅広い知識を学ぶ
日常生活における消費行動、経済全体、企業経営などを分析する指標(データ)を捉える力を養います。また、経済や社会に関する基礎知識が幅広く得られます。
[/flexitem]
[flexitem]
実践知識の習得
簿記の実践的な知識習得のみでなく、企業の財務分析まで視野を広げられます。
[/flexitem]
[/flexbox]
コースカリキュラム
[toggles]
[toggle title=”iNumbersカリキュラム一覧”]
[toggle title=”iNumbersカリキュラム一覧”]
No | タイトル | 概要 | 学習時間 |
---|---|---|---|
1. | iNumbersとは? | コースの概要を紹介します。 | 2時間 |
2. | 数字・データで読む(1)~日常生活の消費と貯蓄状況 | 消費行動調査、家計調査、消費実態調査の結果(数字・データ)を通じて、日本の暮らしを多様な角度から分析。さらに、貯蓄についても学びます。 | 2時間 |
3. | 数字・データで読む(2)~社会の状況 | 人口動態や少子高齢化、教育や労働市場などの数字を通じて、社会状況を読み取ります。また、女性の労働についてのデータも分析します。 | 2時間 |
4. | 数字・データで読む(3)~財政と社会保障の状況 | 国や地方の財政、社会保障給付費・年金・医療費などの数字を通じて、国の財政や社会保障の状況を分析します。 | 2時間 |
5. | 数字・データで読む(4)~経済全体 | 経済成長率、貿易収支、旅行取扱状況などの数字を通じて経済全体を分析。また、日銀短観や業況判断DI、金利など基礎的な経済用語も学びます。 | 2時間 |
6. | 経営活動を捉える数字・データ(1)~決算書とは | 企業の会計状況を分析する指標となる数字を知り、財務諸表(決算書)の基本的な見方や使い方について学びます。 | 2時間 |
7. | 経営活動を捉える数字・データ(2)~損益計算書とキャッシュ・フロー | 決算書のなかでも特に重要な、企業の売上と経費を明確にする損益計算書、企業のお金の流れを表すキャッシュ・フローについて学びます。 | 2時間 |
8. | 経営活動を分析する数字・データ~経営分析 | さまざまな指標を通じて、企業の収益性、安全性、活動性、生産性、成長性などについて分析する経営分析の手法を学びます。 | 2時間 |
9. | コスト低減と簿記に関する数字・データ | 企業が利益とキャッシュを確保するために必要な「コスト低減」とは何か。コストの分析に必要な簿記の知識についても学びます。 | 2時間 |
10 | 知っておきたい統計データ | 政府統計(各府省が作成する統計)や民間統計(業界団体や民間調査機関が作成する統計)など、さまざまなデータの読み方や活用法を学びます。 | 2時間 |
11. | 経済と会社の基礎知識を知る | 経済全体や市場経済、企業活動についての基礎知識を学習します。 | 2時間 |
12. | CSR(企業の社会的責任) | 企業や各機関のCSR(企業の社会的責任)活動について、日本とグローバルのあり方を比較しながら学びます。 | 2時間 |
13. | 企業会計における簿記とは | 簿記とは何か。簿記を学ぶ意義について考察します。 | 2時間 |
14. | 簿記のしくみ(1) | 簿記の構造や構成要素を学習します。 | 2時間 |
15. | 簿記のしくみ(2) | 取引の意味について学習します。 | 2時間 |
16. | 簿記のしくみ(3) | 仕訳帳、総勘定元帳、試算表について学習します。 | 2時間 |
17. | 簿記のしくみ(4) | 6桁精算表について学習します。 | 2時間 |
18. | 簿記のしくみ(5) | 現金や当座預金について学習します。 | 2時間 |
19. | 簿記のしくみ(6) | 小口現金、仕入帳、売上帳、商品有高帳について学びます。 | 2時間 |
20. | 簿記のしくみ(7) | 売掛金勘定/売掛金元帳、買掛金勘定/買掛金元帳、手形などについて学習します。 | 2時間 |
21. | 簿記のしくみ(8) | 有価証券や貸付金、借入金、立替金や預り金などについて学習します。 | 2時間 |
22. | 簿記のしくみ(9) | 固定資産、個人企業の資本金、国税や地方税について学習します。 | 2時間 |
23. | 簿記のしくみ(10) | 費用と収益について学習します。 | 2時間 |
24. | 簿記のしくみ(11) | 決算整理の意味、売上原価の算定、収益勘定と費用勘定の締め切りなどについて学習します。 | 2時間 |
25. | 簿記のしくみ(12) | 減価償却費の計算と記帳、現金過不足の整理、引出金の整理/棚卸表について学習します。 | 2時間 |
26. | 簿記のしくみ(13) | 日商簿記検定3級に出題される8桁精算表について学習します。 | 2時間 |
27. | 財務諸表(決算書) | 財務諸表とは何かについて学びます。 | 2時間 |
28. | 財務分析(1) | 貸借対照表、財務諸表やキャッシュ・フローの見方について学びます。 | 2時間 |
29. | 財務分析(2) | 連結決算とは何か。連結決算の対象となる範囲、連結決算の仕組みなどについて学びます。 | 2時間 |
30. | 経営判断のための管理会計 (意志決定会計) |
財務会計と管理会計のちがい、意思決定会計の主な手法などについて学習します。 | 2時間 |
31. | 資格ガイダンス | 日商簿記検定(2・3級)、中小企業診断士、ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士など。再就職やキャリアアップに役立つ資格について知っておきましょう。起業のしかたについても学びます。 | 1時間 |
[/toggle]
[/toggles]
受講料・受講期間
受講料:全31モジュール(61時間)237,600 円(税込)
受講期間:5か月
※別途入学金6,000円(税込)が必要となります。
※既に、大原グループ各講座(通学・通信)を利用されている方は、お申し込み画面にて登録番号などを入力していただくことで入学金は免除となります。